SPC - FAUS Blue R-Evolution
Pavimento flutuante SPC - com base rígida.

Especificações:
| Espessura |
Dim. Régua |
Qt. Cx. | m2/ Cx. |
Peso / Cx. |
Cx. / Palete |
m2 / Palete | |||||||||
| CARVALHO IGUAZU | 5 | 1511 x 228 mm | 6 | 2,07 | 21,70 | 52 | 107,64 | ||||||||
| CARVALHO NIAGARA | 5 | 1511 x 228 mm | 6 | 2,07 | 21,70 | 52 | 107,64 | ||||||||
| CARVALHO KHONE | 5 | 1511 x 228 mm | 6 | 2,07 | 21,70 | 52 | 107,64 | ||||||||
| CARVALHO ANGEL | 5 | 1511 x 228 mm | 6 | 2,07 | 21,70 | 52 | 107,64 | ||||||||
| CARVALHO YOSEMITE | 5 | 1511 x 228 mm | 6 | 2,07 | 21,70 | 52 | 107,64 | ||||||||
| CARVALHO INGA | 5 | 1511 x 228 mm | 6 | 2,07 | 21,70 | 52 | 107,64 | ||||||||
| CARVALHO DETIAN | 5 | 1511 x 228 mm | 6 | 2,07 | 21,70 | 52 | 107,64 | ||||||||
| RUACANA | 5 | 1220 x 610 mm | 3 | 2,23 | 23,44 | 26 | 57,98 |
![]() | Ficha técnica | Download > |
English
Español
Français
Português

