SPC - FAUS Blue R-Evolution
Plancher flottant SPC - avec base rigide.

Spécifications:
| Épaisseur |
Dim. Règle |
Qt. Boîte | m2/ Boîte |
Poids / Boîte |
Boîte / Palette |
m2 / Palette | |||||||||
| CHÊNE IGUAZU | 5 | 1511 x 228 mm | 6 | 2,07 | 21,70 | 52 | 107,64 | ||||||||
| CHÊNE NIAGARA | 5 | 1511 x 228 mm | 6 | 2,07 | 21,70 | 52 | 107,64 | ||||||||
| CHÊNE KHONE | 5 | 1511 x 228 mm | 6 | 2,07 | 21,70 | 52 | 107,64 | ||||||||
| CHÊNE ANGEL | 5 | 1511 x 228 mm | 6 | 2,07 | 21,70 | 52 | 107,64 | ||||||||
| CHÊNE YOSEMITE | 5 | 1511 x 228 mm | 6 | 2,07 | 21,70 | 52 | 107,64 | ||||||||
| CHÊNE INGA | 5 | 1511 x 228 mm | 6 | 2,07 | 21,70 | 52 | 107,64 | ||||||||
| CHÊNE DETIAN | 5 | 1511 x 228 mm | 6 | 2,07 | 21,70 | 52 | 107,64 | ||||||||
| RUACANA | 5 | 1220 x 610 mm | 3 | 2,23 | 23,44 | 26 | 57,98 |
![]() | Fiche technique | Download |
English
Español
Français
Português

